🏠 SL Land Tier Calculator
Calculate monthly tier costs, prim budgets, and land area — for mainland, private regions, and homesteads
Land Tier Tiers (Mainland)
| 512 sqm | $5/mo | 117 prims |
| 1024 sqm | $8/mo | 234 prims |
| 2048 sqm | $15/mo | 468 prims |
| 4096 sqm | $25/mo | 937 prims |
| 8192 sqm | $40/mo | 1875 prims |
| Full Region | $229/mo | 15,000 prims |
Prim Formula
Every 1 sqm of land = ~0.229 prims (LI). A full region (65,536 sqm) = 15,000 LI.